【一般用】【カメラ4台】ディスプレイ一体型録画装置1TB内蔵 無線タイプ SC-DR85K
定価:¥86000(税込)
¥40,660(税込)
獲得ポイント:406 pt
数量
3.5インチHDDの追加
カメラ1台目
カメラ2台目
カメラ3台目
カメラ4台目
カメラ5台目 (カメラ追加)
カメラ6台目 (カメラ追加)
カメラ7台目 (カメラ追加)
カメラ8台目 (カメラ追加)
カメラ9台目 (カメラ追加)
カメラ10台目 (カメラ追加)
カメラ最大10台接続可能
※5台目以降は通常のカメラ単品価格です
『アプリ:SC-View パソコン用ソフト: EseeCloud』
【4,000円以上は送料無料】※沖縄・離島を除く
※沖縄方面への配送日時指定不可
★SC-DR85専用カメラ 新ラインナップ登場!
・「SC-DR85(ワイヤレスカメラ2台+ディスプレイ一体型録画装置1台 セット )」と合わせてご購入下さい。
【ご注意】
カメラの接続可能台数は10台までとなります。※カメラ選択時は台数をご確認ください。
ネット環境不要、電源を入れるだけですぐ映る簡単設定の防犯カメラセットです。
モニターはHDD内蔵、最大8TBの長時間録画が可能。
※弊社以外で8TBのHDDを購入された場合、HDDの厚さ次第では内蔵できない場合がございます。
カメラはIP65の防水防塵設計で、屋外の設置も対応しています。※モニターは防水非対応
さらに、ネット環境があればスマホで遠隔監視も可能です。
※ご注意
※タコ足配線の状態でご使用いただきますと、正常に動作しない場合がございます。
※Apple Macintosh(Mac)、Microsoft Surfaceは非対応です。
※一部のタブレット端末でご使用いただけない場合がございます。弊社アプリを事前にインストールいただきまして、 正常に動作するかどうかに関しまして、一度お試しいただくことをお勧め致します。
※国内サポート対象外のmicroSDカード、ハードディスク等のオプション品類をご使用いただいた場合、正常な動作については保証をいたしかねます。
※ACアダプターには防水性能はございません。
水濡れでショートする場合がございます。
カメラの接続可能台数は10台までとなります。※カメラ選択時は台数をご確認ください。
ネット環境不要、電源を入れるだけですぐ映る簡単設定の防犯カメラセットです。
モニターはHDD内蔵、最大8TBの長時間録画が可能。
※弊社以外で8TBのHDDを購入された場合、HDDの厚さ次第では内蔵できない場合がございます。
カメラはIP65の防水防塵設計で、屋外の設置も対応しています。※モニターは防水非対応
さらに、ネット環境があればスマホで遠隔監視も可能です。
※ご注意
※タコ足配線の状態でご使用いただきますと、正常に動作しない場合がございます。
※Apple Macintosh(Mac)、Microsoft Surfaceは非対応です。
※一部のタブレット端末でご使用いただけない場合がございます。弊社アプリを事前にインストールいただきまして、 正常に動作するかどうかに関しまして、一度お試しいただくことをお勧め致します。
※国内サポート対象外のmicroSDカード、ハードディスク等のオプション品類をご使用いただいた場合、正常な動作については保証をいたしかねます。
※ACアダプターには防水性能はございません。
水濡れでショートする場合がございます。
≪SC-DD33(ドーム型カメラ)≫
型番 | SC-DD33 |
画素数 | 300万画素 |
画角 | 水平:88° 垂直:47° 対角:108° |
撮影照度 | 0-0.2Lux |
赤外線照射距離 | 10m |
内蔵マイク | 対応 |
内蔵スピーカー | 非対応 |
防塵/防水性能 | IP65 |
デイナイト機能 | 対応 |
DNR | 2D/3D DNR |
WDR | DWDR |
映像圧縮方式 | H.265 |
音声符号化 | G.711A |
最大解像度 | 2304 × 1296 |
ストレージ | 非対応 |
録画 | 人/動体,マニュアル/スケジュール |
無線LAN | IEEE 802.11 b/g/n |
有線LAN | RJ45 10/100M |
ONVIF | 非対応 |
動作環境温度 | -10~60℃ |
動作環境湿度 | 90%未満 (結露無きこと) |
供給電源 | DC 12V/1A |
消費電力 | 最大5W |
寸法 | 105mm x 75mm |
重量 | 318g |
≪SC-DD85(A)(バレット型カメラ)≫
型番 | SC-DD85(A) |
画素数 | 500万画素 |
画角 | 水平:83° 垂直:45° 対角:100° |
赤外線照射距離 | 10m |
内蔵マイク | 対応 |
内蔵スピーカー | 非対応 |
防塵/防水性能 | IP65 |
デイナイト機能 | 対応 |
DNR | 2D/3D DNR |
WDR | DWDR |
映像圧縮方式 | H.265 |
最大解像度 | 2560 × 1920 |
ストレージ | 非対応 |
録画 | 人/動体,マニュアル/スケジュール |
無線LAN | IEEE 802.11 b/g/n |
有線LAN | RJ45 10/100M |
ONVIF | 非対応 |
動作環境温度 | -10~60℃ |
動作環境湿度 | 30%~80% (結露無きこと) |
供給電源 | DC 12V/1A |
消費電力 | 最大6W |
寸法 | 163mm x 70mm x 70mm |
重量 | 366g |
※直射日光が当たる場所に設置された場合、動作温度範囲を超える可能性がございます。
※仕様につきましては、予告なく変更させていただく場合がございます。
≪SC-DD35(ドーム型カメラ)≫
型番 | SC-DD35 |
画素数 | 500万画素 |
画角 | 水平:88° 垂直:47° 対角:108° |
赤外線照射距離 | 10m |
内蔵マイク | 対応 |
内蔵スピーカー | 非対応 |
防塵/防水性能 | IP65 |
デイナイト機能 | 対応 |
DNR | 2D/3D DNR |
WDR | DWDR |
映像圧縮方式 | H.265 |
音声符号化 | G.711A |
最大解像度 | 2560 × 1920 |
ストレージ | 非対応 |
録画 | 人/動体,マニュアル/スケジュール |
無線LAN | IEEE 802.11 b/g/n |
有線LAN | RJ45 10/100M |
ONVIF | 非対応 |
動作環境温度 | -10~60℃ |
動作環境湿度 | 30%~80%未満 (結露無きこと) |
供給電源 | DC 12V/1A |
消費電力 | 最大5W |
寸法 | 105mm x 75mm |
重量 | 318g |
≪SC-DB74-EX(バッテリーカメラ)≫
型番 | SC-DB74-EX |
画素数 | 400万画素 |
視聴端末 | スマートフォン/PC |
アプリ名 | SC-View / EseeCloud |
画角 | 水平:89° 垂直:47° 対角:105° |
撮影距離 | 約3m-∞ |
暗視撮影距離 | 最大約20m |
内蔵マイク | 対応 |
内蔵スピーカー | 対応(警報機能搭載) |
防塵/防水性能 | IP65 |
デイナイト機能 | 搭載(赤外線式 モノクロ撮影/防犯灯フルカラー撮影) |
DNR | 2D/3D DNR |
映像方式 | H.264/H.265 |
解像度 | HD画質 2560×1440 / SD画質 640×360 |
アスペクト比 | 16:9 |
フレームレート | 15FPS |
ストレージ | microSDカード:最大128GB(※Class10以上) |
クラウドサービス | 対応(有料)※ご契約いただかなくてもカメラをご使用いただけます。 |
録画方式 | 検知録画/常時録画(常時録画はバッテリー残量が50%以上の間のみ可能) |
警報通知 | PIRセンサー 最大10m, 110° |
WiFi接続規格 | IEEE 802.11 b/g/n |
動作環境温度 | -10~55℃ |
動作環境湿度 | 10~90%未満 (結露無きこと) |
バッテリー容量 | 5000mAh |
供給電源 | DC5V 2A(type-c) |
寸法 | 59mm x 60mm x 91mm |
重量 | 235g |
≪SC-DF45-EX(首振り)≫
型番 | SC-DF45-EX |
画素数 | 500万画素 |
視聴端末 | スマートフォン/PC |
アプリ名 | SC-View / EseeCloud |
パンチルト角度(首振り角度) | 水平:350° 垂直:90° |
画角 | 水平:89° 垂直:48° 対角:105° |
撮影距離 | 約3m-∞ |
暗視撮影距離 | 最大約20m |
内蔵マイク | 対応 |
内蔵スピーカー | 対応(警報機能搭載) |
防塵/防水性能 | IP65 |
デイナイト機能 | 搭載(赤外線モノクロ撮影/防犯灯フルカラー撮影/赤外線&防犯灯スマート撮影) |
DNR | 2D/3D DNR |
映像方式 | H.264/H.265 |
解像度 | HD画質 2880×1620 / SD画質 800×448 |
アスペクト比 | 16:9 |
フレームレート | 15FPS |
ストレージ | microSDカード:最大128GB(※Class10以上) |
クラウドサービス | 対応(有料)※ご契約いただかなくてもカメラをご使用いただけます。 |
録画方式 | 検知録画/常時録画 |
警報通知 | 人(追跡対応)/動体 |
WiFi接続規格 | IEEE802.11b/g/a/n/ac/ax(2.4GHz帯/5Ghz帯)Wi-Fi6対応 |
動作環境温度 | -10~55℃ |
動作環境湿度 | 10~90%未満 (結露無きこと) |
電源 | DC 12V/1A |
寸法 | 129mm x 141mm x 92mm |
重量 | 328g |
≪SC-DE55(A)-EX(首振りドーム型)≫
型番 | SC-DE55(A)-EX |
画素数 | 500万画素 |
視聴端末 | スマートフォン/PC |
アプリ名 | SC-View / EseeCloud |
パンチルト角度(首振り角度) | 水平:330° 垂直:90° |
画角 | 水平:89° 垂直:48° 対角:105° |
撮影距離 | 約3m-∞ |
暗視撮影距離 | 最大約20m |
内蔵マイク | 対応 |
内蔵スピーカー | 対応 |
防塵/防水性能 | IP65 |
デイナイト機能 | 搭載(赤外線モノクロ撮影) |
DNR | 2D/3D DNR |
映像方式 | H.264/H.265 |
解像度 | HD画質 2560×1920 / SD画質 704×480 |
アスペクト比 | 16:9 |
フレームレート | 15FPS |
ストレージ | microSDカード:最大128GB(※Class10以上) |
クラウドサービス | 対応(有料)※ご契約いただかなくてもカメラをご使用いただけます。 |
録画方式 | 検知録画/常時録画 |
警報通知 | 人(追跡対応)/動体 |
WiFi接続規格 | IEEE802.11b/g/a/n/ac/ax(2.4GHz帯/5Ghz帯)Wi-Fi6対応 |
動作環境温度 | -10~55℃ |
動作環境湿度 | 10~90%未満 (結露無きこと) |
電源 | DC 12V/1A |
寸法 | 110mm x 110mm x 100mm |
重量 | 464g |
≪SC-DR85 (主装置)≫
型番 | SC-DR85 NVR(モニター) |
カメラ入力ポート | 最大10chまでカメラ登録可能 |
アップリンクポート | RJ45×1・10Mbps/100Mbps |
映像出力端子 | HDMI(1920×1080 / 1440×900 / 1280×1024 / 1024×768) |
映像出力解像度 | 1280×1024 / 1024×768 |
WiFi規格 | 2.4GHz |
搭載可能HDD | 3.5型・SATA・1台(録画装置用を推奨) |
USBインターフェース | 正面:1個(USB2.0)・背面:1個(USB2.0) |
動作環境 | -10℃~55℃・湿度90%以下 結露無き事 |
定格消費電力 | 9W(HDD無し) |
供給電源 | DC12/2A |
寸法 | 279mm × 257mm × 55mm |